Uitslagen Pinkstermeerkamp

11-05-2008

Mannen Masters
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m horden Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
737 Kees Meijer 1956 13.09 4.93 8.46 1.50 64.55 16.85 28.95 3.20 36.90 6.14.02 5766 ptn
Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
751 Amélie Blankenzee 1979 17.28 1.42 9.87 28.02 4.79 28.87 2.50.35 3667 ptn
752 Marieke Schenker 1987 19.29 1.45 9.27 29.98 4.68 24.96 2.35.56 3376 ptn
754 Monique Hennipman 1988 18.15 1.45 8.99 30.16 4.42 26.76 2.40.77 3361 ptn
750 Anne Akerboom 1982 18.17 1.36 8.59 29.83 4.59 21.92 2.38.03 3245 ptn
753 Melinde Boland 1988 19.74 1.48 8.29 29.36 4.78 14.56 2.49.85 3023 ptn
749 Rebecca Sonneveld 1984 20.85 1.25 6.30 31.25 4.22 19.45 3.07.92 2216 ptn
Mannen Senioren
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
739 Marc de Vries 1978 11.51 6.68 10.97 1.96 52.97 15.44 31.06 4.00 52.88 5.28.67 6419 ptn
747 Ruud de Vries 1982 12.19 6.14 9.47 1.80 59.09 15.93 30.72 4.20 45.81 4.47.17 5813 ptn
741 Ralph Jacobs 1984 12.23 5.93 9.00 1.90 53.16 17.87 27.46 2.90 38.28 4.32.80 5420 ptn
743 Marco de Keijzer 1988 11.92 6.07 9.18 1.85 55.40 17.02 26.48 2.70 47.35 5.04.53 5346 ptn
740 Tim Mout 1987 11.95 5.64 9.64 1.75 56.03 17.36 26.71 3.10 36.90 4.46.74 5181 ptn
745 Jeroen Janssen 1988 12.20 5.71 8.49 1.70 55.08 20.23 28.14 3.80 41.30 4.56.41 5035 ptn
748 Rudi Schavemaker 1974 13.01 5.32 8.58 1.60 62.49 19.79 23.45 2.00 43.86 5.01.28 4001 ptn
738 Sander Stokman 1979 12.88 5.20 8.69 1.55 60.41 21.89 28.54 2.70 37.43 5.19.88 3934 ptn
744 Jeroen Meewisse 1975 12.94 5.22 9.27 1.70 64.41 dns dns dns dns dns 2164 ptn
742 Stijn Rutten 1986 14.29 4.09 9.21 1.45 65.00 24.91 dnf dnf 40.15 dns 2051 ptn
Meisjes junioren A
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
758 Moniek Stijvers 1989 16.97 1.40 8.38 28.22 4.76 23.21 2.31.45 3669 ptn
759 Marielle Klaassen 1989 18.82 1.55 9.49 29.36 4.79 28.15 2.37.48 3656 ptn
757 Miranda Ram 1990 19.13 1.30 9.68 30.18 4.60 20.49 2.48.94 2993 ptn
756 Mirthe Muilwijk 1989 19.85 1.40 8.26 30.80 4.45 26.25 2.50.02 2956 ptn
755 Elise Diepstraten 1990 dnf dns dns dns dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren A
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
456 Ivo Harms 1990 12.00 5.96 9.37 1.60 55.91 17.17 19.83 3.30 37.29 5.08.52 4926 ptn
460 Tim Schellekens 1990 12.48 5.50 11.84 1.75 58.39 18.05 25.24 2.80 30.55 5.01.43 4752 ptn
464 Bart Candel 1990 13.05 5.06 9.70 1.45 59.01 21.26 19.81 2.70 34.73 4.46.27 3937 ptn
466 Sander Janssen 1990 13.05 4.72 11.74 1.45 64.06 21.06 30.38 3.00 32.61 5.24.11 3881 ptn
458 Timo Keesman 1990 12.81 4.95 7.05 1.60 59.75 22.12 19.71 2.80 23.77 5.16.28 3530 ptn
459 Mark van 't Schip 1990 13.55 4.39 9.23 1.45 66.99 22.52 28.14 2.20 28.87 5.59.43 2983 ptn
461 Koen Diepstraten 1990 13.29 5.00 6.77 1.55 63.65 21.77 12.96 2.00 19.70 5.32.87 2868 ptn
457 Stephan Tijssen 1990 11.96 5.42 11.16 1.85 dns dns dns dns dns 2350 ptn
463 Jordy Pfrommer 1989 13.48 4.91 8.71 1.60 65.52 dnf 21.93 2.00 dns dns 2320 ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
763 Jacky van Splunteren 1992 16.04 1.50 12.76 27.88 4.95 34.60 2.40.57 4357 ptn
770 Heleen Gorris 1992 16.79 1.30 7.99 26.83 4.80 20.74 2.41.18 3522 ptn
769 Tessa de Kruijk 1991 16.46 1.35 7.65 28.10 4.59 20.62 2.38.94 3455 ptn
768 Jetske Touw 1991 16.10 1.30 8.81 27.69 4.17 18.61 2.41.56 3383 ptn
760 Kirsten Kos 1992 19.37 1.55 7.87 29.33 4.39 22.57 2.35.75 3317 ptn
765 Maaike Bloem 1992 19.74 1.40 7.19 29.33 4.22 23.22 2.34.68 3056 ptn
761 Zenia von Rotz 1992 18.95 1.45 10.69 28.64 4.37 26.71 dns 2927 ptn
766 Jeske Claassen 1991 18.73 1.45 8.51 31.35 4.34 19.81 3.04.50 2803 ptn
762 Vera Schoonackers 1992 21.07 1.25 7.48 33.64 3.37 19.98 3.04.59 1989 ptn
764 Sandra Koekkoek 1991 20.23 1.25 6.53 dns 3.45 19.40 3.09.48 1697 ptn
767 Nathalie Deden 1991 22.38 DNF 6.58 38.21 2.99 14.76 3.29.92 947 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Polsstokhoogspringen 110mh Discuswerpen Hoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
479 Robin Bak 1992 12.49 5.44 13.43 2.70 17.86 31.18 1.85 57.29 4.47.92 5030 ptn
472 Mike Rumping 1992 11.87 6.10 11.21 3.00 16.21 32.08 1.75 45.83 5.13.81 5011 ptn
474 Rens Krommendijk 1992 12.15 5.41 10.63 3.10 18.49 27.39 1.70 43.64 5.31.24 4313 ptn
470 Michael Ketting 1991 12.73 5.53 10.48 3.00 23.12 27.83 1.65 37.14 5.23.68 3777 ptn
476 Dion Schellekens 1992 13.72 5.20 10.01 2.30 18.44 28.67 1.80 23.74 5.49.09 3529 ptn
468 Dennis Coehoorn 1992 12.22 5.58 10.19 dnf 18.76 21.46 1.60 35.42 5.51.19 3498 ptn
478 Jesse Pfrommer 1992 12.84 5.01 10.30 2.30 19.69 30.04 1.40 30.68 6.08.61 3277 ptn
473 Joost van't Schip 1992 12.95 4.88 8.64 dnf 19.71 20.11 1.45 27.80 4.45.10 3155 ptn
477 Mark van Hal 1991 13.23 4.85 8.79 1.80 19.87 24.25 1.55 27.10 5.47.65 3015 ptn
467 Dico Duba 1992 13.42 4.55 8.22 1.80 21.78 20.43 1.50 27.38 4.43.29 2994 ptn
469 Koen Schreur 1992 12.78 4.80 8.83 dnf 20.65 16.82 1.60 22.77 6.10.81 2665 ptn
Meisjes junioren C(1e jrs)
Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
778 Maaike Witpeerd 1994 13.94 1.50 9.36 19.93 4.53 21.14 1.42.29 3759 ptn
779 Roos de Klerk 1994 15.72 1.45 11.77 20.18 4.55 32.94 1.51.92 3725 ptn
776 Elizabeth Zwerver 1994 13.35 1.40 9.86 19.90 4.55 20.25 1.47.97 3668 ptn
786 Madelon Fennet 1994 14.31 1.50 9.37 21.16 4.39 21.88 1.44.57 3572 ptn
772 Dion Bout 1994 14.70 1.25 8.06 21.80 4.14 15.27 1.50.26 2962 ptn
785 Babette Schekkerman 1994 18.05 1.55 8.05 22.28 3.92 23.47 2.05.34 2874 ptn
782 Peggy Buchter 1994 15.50 1.25 6.36 21.16 4.39 12.57 1.56.84 2760 ptn
773 Jolien Tel 1994 16.48 1.35 7.50 22.56 3.95 16.12 1.54.04 2747 ptn
777 Demy Zahradnik 1994 16.62 1.15 8.44 21.70 4.17 17.71 1.57.27 2744 ptn
775 Sanne Veenboer 1994 16.17 1.30 6.76 21.90 3.91 18.03 2.08.08 2616 ptn
780 Linsey Bos 1994 16.90 1.30 8.34 22.81 3.92 17.32 2.06.16 2594 ptn
787 Quinta Duba 1994 18.14 1.20 9.64 23.05 4.04 20.50 2.08.10 2565 ptn
774 Yvette de Koning 1994 16.22 1.30 6.09 23.55 3.93 15.79 2.03.72 2457 ptn
771 Danique Nordmann 1994 18.07 1.20 5.88 24.97 3.74 15.75 2.16.62 2008 ptn
Meisjes junioren C(2e jrs)
Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
796 Marloes Duijn 1993 12.48 1.60 11.12 19.17 5.24 25.21 1.49.71 4256 ptn
795 Louise Taatgen 1993 13.50 1.40 14.44 21.21 5.05 33.15 1.46.65 4075 ptn
789 Nora Ritzen 1993 12.55 1.45 11.49 19.74 5.10 25.06 1.48.93 4069 ptn
794 Tinka Offereins 1993 13.59 1.40 9.37 21.45 4.33 16.94 1.45.80 3408 ptn
792 Veerle Leenknegt 1993 15.15 1.45 9.81 22.29 4.42 33.80 2.06.06 3333 ptn
788 Chrissie Broersen 1993 13.78 1.65 10.01 20.46 dnf 30.06 1.57.35 3302 ptn
799 Sophie van den Berg 1993 15.64 1.40 9.48 22.27 4.25 27.88 1.59.65 3182 ptn
798 Lilian Holst 1993 14.02 1.30 8.12 20.77 4.61 18.12 2.07.45 3102 ptn
793 Shariva Koops 1993 14.15 1.15 8.88 21.73 4.24 15.08 1.54.83 2943 ptn
791 Marije van Huigenbosch 1993 17.83 1.30 6.72 21.05 4.17 17.51 2.12.26 2577 ptn
790 Mandy Pieneman 1993 17.04 1.30 6.58 22.19 3.98 18.66 2.07.91 2554 ptn
797 Maaike Cortjens 1993 17.47 1.20 9.94 22.73 3.60 20.73 2.08.48 2553 ptn
Jongens junioren C(1e jrs)
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
480 Mark Schellekens 1994 13.10 4.87 10.74 1.65 15.75 23.71 42.14 3.20.03 4790 ptn
489 Jon Schouwenaar 1994 12.66 5.22 9.45 1.60 16.72 21.82 25.21 3.15.01 4496 ptn
482 Jorrit Blonk 1994 13.35 5.06 8.35 1.60 15.79 25.05 25.88 3.36.42 4312 ptn
483 Menno Vloon 1994 12.97 4.41 9.74 1.55 17.08 28.38 32.91 3.38.71 4311 ptn
481 Daan Kwant 1994 13.52 4.73 8.23 1.35 18.29 23.11 24.08 3.56.15 3653 ptn
486 Yael Nahar 1994 13.26 4.46 9.23 1.45 21.17 17.28 21.18 3.22.67 3637 ptn
485 Marc Licumahuwa 1994 13.42 4.36 7.38 1.50 18.47 19.39 20.23 3.36.17 3627 ptn
487 Pieter Mijnhout 1994 14.96 4.26 7.02 1.40 18.76 20.32 25.10 3.32.49 3428 ptn
491 Christiaan Hobijn 1994 14.93 4.13 6.64 1.25 21.75 15.19 20.41 4.05.61 2746 ptn
484 Stefan Heijne 1994 15.28 3.83 6.64 1.10 24.97 18.65 28.13 4.19.69 2553 ptn
488 Erik Bloem 1994 15.74 3.65 8.18 1.30 28.54 19.95 14.81 3.56.57 2474 ptn
490 Jordi de Jong 1994 14.70 3.40 dns dnf 13.44 21.69 dns 1277 ptn
Jongens junioren C(2e jrs)
Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
702 Lennox Vellema 1993 12.03 6.03 15.54 1.70 14.46 48.62 46.79 3.11.61 6012 ptn
701 Nick de Schrijver 1993 12.82 5.24 11.31 1.75 17.23 37.42 33.61 3.01.20 5121 ptn
704 Mark Mulder 1993 12.19 4.90 10.49 1.65 14.73 23.24 35.46 3.11.73 4980 ptn
710 Eduard Grob 1993 12.64 5.10 9.05 1.55 16.23 30.08 22.07 2.54.16 4706 ptn
712 Christian Rasch 1993 13.61 5.13 9.61 1.70 16.29 27.79 26.06 3.03.54 4666 ptn
703 Thomas Hoogerbrugge 1993 13.70 4.60 11.74 1.35 19.97 44.20 31.19 3.19.08 4314 ptn
711 Martijn Majoor 1993 13.15 4.93 10.21 1.40 19.39 22.46 32.97 3.33.17 4076 ptn
708 Jesper Haverkamp 1993 14.23 4.43 9.53 1.40 19.31 29.95 23.32 3.39.63 3733 ptn
709 Wesleij Boelrijk 1993 13.85 4.81 7.10 1.50 22.02 21.83 26.60 3.19.50 3723 ptn
705 David Danner 1993 12.77 4.99 10.81 1.60 17.83 36.12 dns dns 3642 ptn
707 Kees Ligtenberg 1993 13.58 4.25 7.10 1.40 21.10 24.76 19.36 3.19.80 3524 ptn
706 Daniel de Looze 1993 14.02 4.43 5.17 1.40 dnf 10.61 14.72 3.11.00 2760 ptn
713 Mathijs van Dijk 1993 13.69 4.26 7.88 1.60 dns dns dns 2160 ptn
Meisjes junioren D(1e jrs)
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
2421 Judith Rasch 1996 14.64 1.20 21.30 4.16 8.43 1.49.43 2350 ptn
2417 Sharitté Constancia 1996 12.87 1.30 13.84 4.22 7.43 1.53.36 2310 ptn
2423 Cathelijn Peeters 1996 12.04 1.35 14.12 3.97 7.00 1.58.68 2290 ptn
2418 Kylie de Beer 1996 13.51 1.30 16.24 4.00 7.54 2.13.74 2057 ptn
2413 Naomi Licumahuwa 1996 12.55 1.20 14.95 3.72 7.10 2.03.98 2049 ptn
2415 Simone Wouda 1996 12.19 1.30 12.11 3.49 6.85 2.05.33 2016 ptn
2416 Sarah Danner 1996 13.16 1.30 11.73 3.47 7.20 2.04.76 1943 ptn
2414 Tara Honschoten 1996 13.97 1.20 15.87 3.54 9.23 2.26.16 1837 ptn
2420 Gwennan Smitskamp 1996 14.34 1.20 16.23 3.76 7.40 2.21.52 1801 ptn
2419 Naomi Bos 1996 dnf 1.15 10.73 3.61 7.97 2.34.24 1360 ptn
Meisjes junioren D(2e jrs)
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
2425 Lentine Klaassen 1995 10.65 1.45 27.35 4.64 10.10 1.51.63 3159 ptn
2431 Sophie Klumper 1995 10.70 1.45 26.08 4.76 10.03 1.51.87 3150 ptn
2428 Carmen von Rotz 1995 10.47 1.45 20.01 4.32 9.87 1.50.37 2992 ptn
2433 Sjoera Tjin A-Lim 1995 9.86 1.25 25.55 4.28 8.55 1.49.51 2956 ptn
2432 Shehrazade de Zwager 1995 11.96 1.20 25.62 4.39 8.92 2.00.56 2576 ptn
2426 Birgit Kos 1995 11.55 1.40 23.46 4.04 10.43 2.20.56 2547 ptn
2429 Charlene Tensaini 1995 11.87 1.35 19.23 4.10 8.00 2.00.04 2480 ptn
2434 Maureen de Vries 1995 13.31 1.30 22.37 3.92 9.77 1.56.40 2470 ptn
2438 Wytske Swierstra 1995 12.08 1.35 18.83 3.98 8.76 2.01.21 2454 ptn
2437 Ellen van't Schip 1995 12.60 1.35 17.98 4.01 7.03 1.56.35 2357 ptn
2427 Britt de Waal 1995 11.95 1.25 19.92 3.68 8.95 2.02.77 2348 ptn
2436 Inez van der Steen 1995 12.03 1.10 19.38 4.12 8.19 2.00.86 2289 ptn
2435 Josje Jeukens 1995 13.24 1.30 19.85 3.45 8.10 2.02.05 2185 ptn
2430 Luna van Kuijk 1995 11.99 1.25 15.15 3.31 6.29 1.51.30 2161 ptn
2424 Manon Haakman 1995 13.39 1.15 12.88 4.27 8.06 dns 1675 ptn
2439 Frances van der Eijk 1995 10.74 1.30 15.18 4.10 dns dns 1638 ptn
Jongens junioren D(1e jrs)
Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
718 Emiel Rigter 1996 11.76 4.44 27.89 14.50 1.40 10.87 3.30.92 3490 ptn
725 Mick Hoeben 1996 11.44 4.40 22.71 15.11 1.30 8.51 3.32.80 3186 ptn
719 Koen Zahradnik 1996 11.71 4.31 20.21 16.16 1.30 6.26 3.43.22 2818 ptn
724 Timber van Tilburg 1996 11.87 3.96 18.63 16.53 1.20 7.09 3.26.46 2745 ptn
720 Lenaart Roodenburg 1996 12.56 3.94 22.60 16.80 1.35 6.65 3.54.84 2628 ptn
716 Bas Jansen 1996 12.20 3.90 17.26 16.04 1.25 6.31 3.49.73 2548 ptn
722 Lennart de Looze 1996 12.47 4.02 18.00 17.08 1.15 6.15 3.40.19 2453 ptn
721 Sam Vrind 1996 11.94 3.81 18.08 16.18 1.00 6.66 4.05.45 2334 ptn
715 Lars Rodenburg 1996 13.55 3.12 13.65 18.78 1.05 5.12 3.42.23 1806 ptn
723 Julien Ruhl 1996 13.29 3.28 13.44 19.70 1.10 5.90 4.07.55 1777 ptn
717 Lars Gilissen 1996 13.40 3.12 11.49 19.21 1.10 6.39 4.45.73 1589 ptn
714 Guido Klaassen 1996 13.09 3.76 13.49 17.39 dns dns dns 1123 ptn
Jongens junioren D(2e jrs)
Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
726 Yannick Mahieu 1995 9.97 5.45 38.61 12.55 1.45 11.78 3.29.29 4442 ptn
730 Jeroen Boumans 1995 10.57 5.20 25.18 13.12 1.60 10.05 3.14.20 4158 ptn
727 Dylan Jansen 1995 11.24 4.53 21.51 13.25 1.40 8.63 3.26.88 3513 ptn
733 Thomas van Klaveren 1995 11.53 4.08 20.50 13.91 1.45 7.68 3.17.33 3348 ptn
734 Owen Smith 1995 11.56 4.32 39.87 15.96 1.40 9.52 3.59.33 3338 ptn
728 Mark Rigter 1995 11.15 4.57 13.81 15.84 1.30 9.34 3.14.13 3199 ptn
732 Eric van Diemen 1995 11.64 4.49 25.60 16.08 1.35 8.41 3.36.61 3162 ptn
781 Luuk Timmermans 1995 11.54 3.96 16.34 15.90 1.35 6.78 3.19.96 2926 ptn
735 Mike Boelrijk 1995 11.85 4.48 27.24 15.46 1.35 8.68 dns 2777 ptn
729 Lars Wagemaker 1995 11.37 4.61 30.13 14.70 1.35 dns dns 2524 ptn
736 Pepijn Walstra 1995 11.95 2.26 26.11 18.27 1.30 9.68 dnf 2133 ptn
731 Mart Marconi 1995 12.11 3.29 13.25 15.67 dnf dns dns 1260 ptn