Uitslagen JA Competitie poule 12 180410
18-04-2010
Jongens A-competitie
| 100m | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 747 | Steevens, Erik | 11-03-1991 | ARV Ilion | 10.89 | sec | 831 ptn | +0.0 |
| 2 | 784 | Ouwendijk, Maxim | 21-10-1992 | PAC | 11.19 | sec | 759 ptn | +0.0 |
| 3 | 783 | Meilink, Christiaan | 08-09-1992 | PAC | 11.22 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 4 | 810 | Alvarado, Sean | 08-06-1993 | Rotterdam Atletiek | 11.58 | sec | 670 ptn | +1.2 |
| 5 | 838 | Mulder, Mark | 01-04-1993 | AV Startbaan | 11.79 | sec | 624 ptn | +0.6 |
| 6 | 759 | Hoven, Filip van den | 04-08-1994 | AV Lycurgus | 11.84 | sec | 614 ptn | +0.0 |
| 7 | 776 | Toussaint, Raymon | 02-06-1993 | AV Olympus '70 I | 11.89 | sec | 603 ptn | +0.0 |
| 8 | 742 | Kentie, Bas | 11-01-1993 | AV Fortuna | 11.92 | sec | 597 ptn | +0.6 |
| 9 | 822 | Huber, Robin | 15-05-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | 11.95 | sec | 591 ptn | +0.0 |
| 10 | 752 | Viegen, Michael van | 20-05-1992 | ARV Ilion | 12.01 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 11 | 841 | Vliet, Jacco van der | 06-08-1993 | Typhoon | 12.05 | sec | 570 ptn | +1.2 |
| 12 | 796 | Maliepaard, Sven | 05-04-1993 | AV Passaat | 12.07 | sec | 566 ptn | +0.6 |
| 13 | 865 | Haga, Thomas | 17-12-1992 | AV Olympus '70 II | 12.08 | sec | 564 ptn | +0.6 |
| 14 | 760 | Bos, Brian | 12-03-1991 | AV Lycurgus | 12.34 | sec | 0 ptn | +0.6 |
| 15 | 809 | Oberoi, Ranki | 1993 | Rotterdam Atletiek | 12.36 | sec | 0 ptn | +1.2 |
| 16 | 780 | Massing, Sander | 1991 | AV Olympus '70 I | 12.44 | sec | 0 ptn | +1.2 |
| 17 | 824 | Stoter, Ruben | 28-04-1993 | AV Spirit Oud Beijerland | 12.62 | sec | 0 ptn | +0.6 |
| 18 | 819 | Meiracker, Koen van den | 15-01-1994 | Spark | 12.91 | sec | 407 ptn | +0.6 |
| 19 | 852 | Zijp, Jeoffrey van | 25-03-1992 | Voorschoten '97 | 12.93 | sec | 403 ptn | +1.2 |
| 20 | 864 | Olsthoorn, Thijs | 10-04-1991 | AV Olympus '70 II | 13.39 | sec | 0 ptn | +1.2 |
| 400m | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 747 | Steevens, Erik | 11-03-1991 | ARV Ilion | 51.07 | sec | 758 ptn | |
| 2 | 834 | Schouwenaar, Jon | 17-06-1994 | AV Startbaan | 51.85 | sec | 725 ptn | |
| 3 | 785 | Wouterse, Delano | 27-04-1993 | PAC | 51.86 | sec | 725 ptn | |
| 4 | 776 | Toussaint, Raymon | 02-06-1993 | AV Olympus '70 I | 52.25 | sec | 709 ptn | |
| 5 | 760 | Bos, Brian | 12-03-1991 | AV Lycurgus | 54.94 | sec | 604 ptn | |
| 6 | 865 | Haga, Thomas | 17-12-1992 | AV Olympus '70 II | 56.76 | sec | 539 ptn | |
| 7 | 857 | Marchand, Fabian | 11-02-1991 | Leiden Atletiek | 56.94 | sec | 532 ptn | |
| 8 | 824 | Stoter, Ruben | 28-04-1993 | AV Spirit Oud Beijerland | 57.22 | sec | 523 ptn | |
| 9 | 809 | Oberoi, Ranki | 1993 | Rotterdam Atletiek | 57.88 | sec | 500 ptn | |
| 10 | 744 | Snel, Rik | 10-01-1993 | AV Fortuna | 58.45 | sec | 481 ptn | |
| 11 | 869 | Vreugdenhil, Bas | 1991 | AV Olympus '70 II | 58.57 | sec | 0 ptn | |
| 12 | 797 | Borsje, Robin | 18-05-1993 | AV Passaat | 58.83 | sec | 469 ptn | |
| 13 | 748 | Barselaar, Nick van den | 26-01-1993 | ARV Ilion | 58.99 | sec | 0 ptn | |
| 14 | 780 | Massing, Sander | 1991 | AV Olympus '70 I | 60.58 | sec | 0 ptn | |
| 15 | 761 | Monteiro, Amilton | 29-06-1994 | AV Lycurgus | 63.96 | sec | 0 ptn | |
| 838 | Mulder, Mark | 01-04-1993 | AV Startbaan | dns | sec | 0 ptn | |
| 800m | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 830 | Sneek, Erwin | 05-05-1991 | AV Startbaan | 2.01.29 | min | 725 ptn | |
| 2 | 786 | Lenzen, Karst | 31-05-1991 | PAC | 2.02.11 | min | 712 ptn | |
| 3 | 863 | Hoorn, Niels van | 14-09-1991 | Leiden Atletiek | 2.02.74 | min | 701 ptn | |
| 4 | 841 | Vliet, Jacco van der | 06-08-1993 | Typhoon | 2.05.83 | min | 652 ptn | |
| 5 | 825 | Nieuwenhuizen, Ralf | 27-03-1994 | AV Spirit Oud Beijerland | 2.06.22 | min | 645 ptn | |
| 6 | 804 | Koren, Timo | 06-06-1992 | Rotterdam Atletiek | 2.09.24 | min | 599 ptn | |
| 7 | 744 | Snel, Rik | 10-01-1993 | AV Fortuna | 2.09.64 | min | 593 ptn | |
| 8 | 779 | Hoogenboom, Niels | 15-05-1993 | AV Olympus '70 I | 2.10.21 | min | 585 ptn | |
| 9 | 869 | Vreugdenhil, Bas | 1991 | AV Olympus '70 II | 2.12.22 | min | 556 ptn | |
| 10 | 750 | Nagelkerken, Timon | 18-03-1992 | ARV Ilion | 2.13.61 | min | 537 ptn | |
| 11 | 762 | Haakman, Tom | 16-06-1993 | AV Lycurgus | 2.13.82 | min | 534 ptn | |
| 12 | 763 | Vos, Wouter de | 25-12-1993 | AV Lycurgus | 2.15.04 | min | 0 ptn | |
| 13 | 819 | Meiracker, Koen van den | 15-01-1994 | Spark | 2.16.36 | min | 499 ptn | |
| 14 | 755 | Paassen, Tim van | 27-08-1992 | ARV Ilion | 2.23.45 | min | 0 ptn | |
| 15 | 866 | Knaap, Marco van der | 05-10-1992 | AV Olympus '70 I | 2.26.49 | min | 0 ptn | |
| 16 | 787 | Boogaard, Sander | 06-07-1992 | PAC | 2.27.42 | min | 0 ptn | |
| 1500m | 16 deelnemer(s) |
| 1 | 764 | Neeft, Jelle | 02-10-1992 | AV Lycurgus | 4.25.14 | min | 623 ptn | |
| 2 | 788 | Vrielink, Ruben | 14-08-1991 | PAC | 4.29.74 | min | 591 ptn | |
| 3 | 773 | Hendriks, Mark | 21-05-1991 | AV Olympus '70 I | 4.34.03 | min | 563 ptn | |
| 4 | 750 | Nagelkerken, Timon | 18-03-1992 | ARV Ilion | 4.34.29 | min | 561 ptn | |
| 5 | 814 | Broere, Lennart | 19-02-1991 | Spark | 4.38.73 | min | 533 ptn | |
| 6 | 826 | Eekman, Stephan | 01-07-1991 | AV Spirit Oud Beijerland | 4.45.06 | min | 494 ptn | |
| 7 | 746 | Ruseler, Jeroen | 12-01-1992 | AV Fortuna | 4.51.69 | min | 455 ptn | |
| 8 | 843 | Tukker, Dinand | 24-05-1994 | Typhoon | 4.57.95 | min | 419 ptn | |
| 9 | 811 | Kolner, Teun | 31-03-1992 | Rotterdam Atletiek | 4.58.65 | min | 415 ptn | |
| 10 | 860 | Boon, Floris | 23-12-1991 | Leiden Atletiek | 4.59.22 | min | 412 ptn | |
| 11 | 765 | Moerland, Frank | 05-01-1993 | AV Lycurgus | 4.59.47 | min | 0 ptn | |
| 12 | 836 | Looze, Daniel de | 14-07-1993 | AV Startbaan | 5.00.79 | min | 404 ptn | |
| 13 | 774 | Wingerden, Rick van | 28-08-1992 | AV Olympus '70 I | 5.01.02 | min | 0 ptn | |
| 14 | 868 | Spek, Sjors v.d. | 29-03-1993 | AV Olympus '70 II | 5.01.31 | min | 401 ptn | |
| 15 | 837 | Ligtenberg, Kees | 07-01-1993 | AV Startbaan | 5.01.75 | min | 0 ptn | |
| 16 | 789 | Verheijen, Wilan | 11-09-1991 | PAC | 5.08.76 | min | 0 ptn | |
| 3000m | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 790 | Bijl, Pim | 21-08-1992 | PAC | 9.35.97 | min | 635 ptn | |
| 2 | 830 | Sneek, Erwin | 05-05-1991 | AV Startbaan | 9.49.35 | min | 593 ptn | |
| 3 | 767 | Kraaijer, Nino | 09-03-1994 | AV Lycurgus | 9.50.34 | min | 589 ptn | |
| 4 | 808 | Duel, Marthijn | 18-04-1993 | Rotterdam Atletiek | 10.15.31 | min | 515 ptn | |
| 5 | 782 | Huisman, Bart | 1991 | AV Olympus '70 I | 10.38.41 | min | 452 ptn | |
| 6 | 825 | Nieuwenhuizen, Ralf | 27-03-1994 | AV Spirit Oud Beijerland | 10.46.59 | min | 431 ptn | |
| 7 | 758 | Hollander, Koen den | 16-06-1992 | ARV Ilion | 11.14.77 | min | 361 ptn | |
| 8 | 766 | Hakvoort, Daan | 29-12-1994 | AV Lycurgus | 11.24.98 | min | 0 ptn | |
| 9 | 866 | Knaap, Marco van der | 05-10-1992 | AV Olympus '70 I | 11.32.85 | min | 0 ptn | |
| 10 | 749 | Vergné, Jerôme | 04-10-1991 | ARV Ilion | 11.53.76 | min | 0 ptn | |
| 110mh | 14 deelnemer(s) |
| 1 | 785 | Wouterse, Delano | 27-04-1993 | PAC | 15.22 | sec | 826 ptn | +1.0 |
| 2 | 768 | Vloon, Menno | 11-05-1994 | AV Lycurgus | 15.83 | sec | 765 ptn | +1.0 |
| 3 | 757 | Schönebaum, Johan | 19-02-1993 | ARV Ilion | 16.52 | sec | 702 ptn | +1.0 |
| 4 | 799 | Huisman, Mathijs | 02-11-1992 | AV Passaat | 16.55 | sec | 699 ptn | +0.5 |
| 5 | 844 | Tukker, Leon | 30-04-1992 | Typhoon | 16.66 | sec | 689 ptn | +0.5 |
| 6 | 743 | Oldenstam, Daniël | 31-08-1993 | AV Fortuna | 16.93 | sec | 667 ptn | +1.0 |
| 7 | 807 | Vos, Luuk de | 06-01-1994 | Rotterdam Atletiek | 17.00 | sec | 661 ptn | +0.5 |
| 8 | 817 | Meiracker, Tom van den | 02-10-1992 | Spark | 17.35 | sec | 632 ptn | +1.0 |
| 9 | 833 | Schip, Joost van't | 27-06-1992 | AV Startbaan | 17.75 | sec | 601 ptn | +0.5 |
| 10 | 775 | Kamermans, Thomas | 16-05-1992 | AV Olympus '70 I | 17.79 | sec | 598 ptn | +0.5 |
| 11 | 862 | Leegwater, Emiel | 25-06-1994 | Leiden Atletiek | 18.87 | sec | 521 ptn | +0.5 |
| 778 | Fazzi, Ennio | 06-09-1994 | AV Olympus '70 I | dnf | sec | 0 ptn | +0.5 |
| 815 | Doeveren, Thomas van | 21-08-1991 | Spark | dnf | sec | 0 ptn | +1.0 |
| 822 | Huber, Robin | 15-05-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | DQ | sec | 0 ptn | +1.0 |
| 4x100m | 52 deelnemer(s) |
| 1 | 783 | 783,784,785,791, | | PAC | 43.66 | sec | 826 ptn | |
| 2 | 747 | 747,751,752,757, | | ARV Ilion | 45.36 | sec | 724 ptn | |
| 3 | 834 | 834,838,833,832, | | AV Startbaan | 45.80 | sec | 699 ptn | |
| 4 | 773 | 773,775,776,781, | | AV Olympus '70 I | 46.53 | sec | 659 ptn | |
| 5 | 742 | 742,743,744,746, | | AV Fortuna | 46.68 | sec | 650 ptn | |
| 6 | 768 | 768,760,772,763, | | AV Lycurgus | 46.90 | sec | 639 ptn | |
| 7 | 796 | 796,797,799,800, | | AV Passaat | 47.29 | sec | 618 ptn | |
| 8 | 821 | 821,822,825,827, | | AV Spirit Oud Beijerland | 47.34 | sec | 615 ptn | |
| 9 | 841 | 841,844,846,845, | | Typhoon | 47.39 | sec | 613 ptn | |
| 10 | 864 | 864,865,868,869, | | AV Olympus '70 II | 50.61 | sec | 454 ptn | |
| 854 | 854,855,857,858, | | Leiden Atletiek | dnf | sec | 0 ptn | |
| 807 | 807,809,810,811, | | Rotterdam Atletiek | DQ | sec | 0 ptn | |
| 815 | 815,817,819,812, | | Spark | DQ | sec | 0 ptn | |
| hoog | 17 deelnemer(s) |
| 1 | 757 | Schönebaum, Johan | 19-02-1993 | ARV Ilion | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 2 | 844 | Tukker, Leon | 30-04-1992 | Typhoon | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 3 | 828 | Koen, Edwin | 10-03-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | 1.80 | m | 680 ptn | |
| 4 | 742 | Kentie, Bas | 11-01-1993 | AV Fortuna | 1.80 | m | 680 ptn | |
| 5 | 854 | Wal, Daan v.d. | 24-12-1991 | Leiden Atletiek | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 6 | 792 | Heyster, Jeroen | 10-07-1991 | PAC | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 7 | 827 | Alkema, Vincent | 20-11-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | 1.70 | m | 0 ptn | |
| 8 | 834 | Schouwenaar, Jon | 17-06-1994 | AV Startbaan | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 9 | 843 | Tukker, Dinand | 24-05-1994 | Typhoon | 1.60 | m | 0 ptn | |
| 10 | 778 | Fazzi, Ennio | 06-09-1994 | AV Olympus '70 I | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 11 | 800 | Paalvast, Yannick | 24-11-1992 | AV Passaat | 1.60 | m | 492 ptn | |
| 12 | 864 | Olsthoorn, Thijs | 10-04-1991 | AV Olympus '70 II | 1.55 | m | 444 ptn | |
| 13 | 772 | Jantjes, Maurice | 28-02-1993 | AV Lycurgus | 1.55 | m | 444 ptn | |
| 14 | 803 | Lachman, Diego | 09-08-1991 | Rotterdam Atletiek | 1.50 | m | 394 ptn | |
| 770 | Triebel, Darnell | 31-12-1993 | AV Lycurgus | dns | m | 0 ptn | |
| 781 | Hartogh, Ralph den | 10-07-1993 | AV Olympus '70 I | dns | m | 0 ptn | |
| 794 | Koekkoek, Gavan | 18-02-1994 | PAC | dns | m | 0 ptn | |
| polshoog | 11 deelnemer(s) |
| 1 | 751 | Hage, Bryan | 19-12-1992 | ARV Ilion | 4.20 | m | 858 ptn | |
| 2 | 791 | Kranse, Sam | 11-09-1992 | PAC | 4.00 | m | 807 ptn | |
| 3 | 846 | Sluis, Lennart van | 21-01-1992 | Typhoon | 3.50 | m | 673 ptn | |
| 4 | 807 | Vos, Luuk de | 06-01-1994 | Rotterdam Atletiek | 3.10 | m | 558 ptn | |
| 5 | 774 | Wingerden, Rick van | 28-08-1992 | AV Olympus '70 I | 3.10 | m | 558 ptn | |
| 6 | 857 | Marchand, Fabian | 11-02-1991 | Leiden Atletiek | 3.00 | m | 528 ptn | |
| 7 | 829 | Constandse, Luc | 03-05-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | 3.00 | m | 528 ptn | |
| 8 | 812 | Blom, Michaël | 14-12-1991 | Spark | 3.00 | m | 528 ptn | |
| 9 | 770 | Triebel, Darnell | 31-12-1993 | AV Lycurgus | 2.50 | m | 371 ptn | |
| 10 | 851 | Jong, Jorrit de | 13-04-1992 | Voorschoten '97 | 2.50 | m | 371 ptn | |
| 835 | Lashley, Brandon | 1992 | AV Startbaan | dnf | m | 0 ptn | |
| ver | 17 deelnemer(s) |
| 1 | 845 | Kranendonk, Jasper | 20-03-1991 | Typhoon | 6.72 | m | 761 ptn | |
| 2 | 743 | Oldenstam, Daniël | 31-08-1993 | AV Fortuna | 6.56 | m | 727 ptn | |
| 3 | 810 | Alvarado, Sean | 08-06-1993 | Rotterdam Atletiek | 6.37 | m | 686 ptn | |
| 4 | 759 | Hoven, Filip van den | 04-08-1994 | AV Lycurgus | 6.33 | m | 678 ptn | |
| 5 | 828 | Koen, Edwin | 10-03-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | 6.02 | m | 609 ptn | |
| 6 | 832 | Brekhof, Felix | 17-07-1991 | AV Startbaan | 5.99 | m | 603 ptn | |
| 7 | 799 | Huisman, Mathijs | 02-11-1992 | AV Passaat | 5.97 | m | 598 ptn | |
| 8 | 783 | Meilink, Christiaan | 08-09-1992 | PAC | 5.82 | m | 564 ptn | |
| 9 | 773 | Hendriks, Mark | 21-05-1991 | AV Olympus '70 I | 5.74 | m | 546 ptn | |
| 10 | 754 | Koolstra, Emiel | 17-06-1994 | ARV Ilion | 5.43 | m | 474 ptn | |
| 11 | 858 | Blok, Wouter | 06-02-1991 | Leiden Atletiek | 5.33 | m | 451 ptn | |
| 12 | 812 | Blom, Michaël | 14-12-1991 | Spark | 5.07 | m | 388 ptn | |
| 13 | 851 | Jong, Jorrit de | 13-04-1992 | Voorschoten '97 | 5.06 | m | 386 ptn | |
| 14 | 746 | Ruseler, Jeroen | 12-01-1992 | AV Fortuna | 5.01 | m | 0 ptn | |
| 15 | 761 | Monteiro, Amilton | 29-06-1994 | AV Lycurgus | 4.76 | m | 0 ptn | |
| 16 | 868 | Spek, Sjors v.d. | 29-03-1993 | AV Olympus '70 II | 4.43 | m | 228 ptn | |
| 794 | Koekkoek, Gavan | 18-02-1994 | PAC | dns | m | 0 ptn | |
| hss | 11 deelnemer(s) |
| 1 | 845 | Kranendonk, Jasper | 20-03-1991 | Typhoon | 13.15 | m | 691 ptn | |
| 2 | 821 | Blangé, Joey | 04-09-1991 | AV Spirit Oud Beijerland | 12.70 | m | 644 ptn | |
| 3 | 858 | Blok, Wouter | 06-02-1991 | Leiden Atletiek | 12.06 | m | 574 ptn | |
| 4 | 815 | Doeveren, Thomas van | 21-08-1991 | Spark | 12.03 | m | 571 ptn | |
| 5 | 752 | Viegen, Michael van | 20-05-1992 | ARV Ilion | 11.80 | m | 546 ptn | |
| 6 | 791 | Kranse, Sam | 11-09-1992 | PAC | 11.56 | m | 519 ptn | |
| 7 | 796 | Maliepaard, Sven | 05-04-1993 | AV Passaat | 11.43 | m | 504 ptn | |
| 8 | 832 | Brekhof, Felix | 17-07-1991 | AV Startbaan | 11.28 | m | 487 ptn | |
| 9 | 775 | Kamermans, Thomas | 16-05-1992 | AV Olympus '70 I | 10.55 | m | 403 ptn | |
| 10 | 803 | Lachman, Diego | 09-08-1991 | Rotterdam Atletiek | 10.54 | m | 402 ptn | |
| 11 | 772 | Jantjes, Maurice | 28-02-1993 | AV Lycurgus | 10.29 | m | 372 ptn | |
| kogel | 14 deelnemer(s) |
| 1 | 802 | Goetheer, Remco | 05-10-1992 | AV Passaat | 15.42 | m | 814 ptn | |
| 2 | 771 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | AV Lycurgus | 12.45 | m | 630 ptn | |
| 3 | 831 | Bruggen, Elmar van der | 25-03-1991 | AV Startbaan | 11.36 | m | 557 ptn | |
| 4 | 793 | Ramos, Elyssio | 1991 | PAC | 10.90 | m | 525 ptn | |
| 5 | 855 | Merkestein, Wouter | 18-07-1991 | Leiden Atletiek | 10.75 | m | 514 ptn | |
| 6 | 846 | Sluis, Lennart van | 21-01-1992 | Typhoon | 10.65 | m | 507 ptn | |
| 7 | 827 | Alkema, Vincent | 20-11-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | 10.37 | m | 487 ptn | |
| 8 | 753 | Ruyven, Sander van | 07-07-1993 | ARV Ilion | 10.11 | m | 468 ptn | |
| 9 | 861 | Welling, Jens | 15-09-1994 | Leiden Atletiek | 9.88 | m | 0 ptn | |
| 10 | 813 | Boogaards, Robin | 31-12-1991 | Spark | 9.56 | m | 428 ptn | |
| 11 | 745 | Tertoolen, Dylan | 13-11-1992 | AV Fortuna | 9.52 | m | 425 ptn | |
| 12 | 805 | Kuil, Kenneth | 05-12-1992 | Rotterdam Atletiek | 7.48 | m | 263 ptn | |
| 781 | Hartogh, Ralph den | 10-07-1993 | AV Olympus '70 I | dns | m | 0 ptn | |
| 795 | Voskuilen, Joep | 10-04-1992 | PAC | dns | m | 0 ptn | |
| discus | 13 deelnemer(s) |
| 1 | 771 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | AV Lycurgus | 40.41 | m | 694 ptn | |
| 2 | 802 | Goetheer, Remco | 05-10-1992 | AV Passaat | 38.90 | m | 664 ptn | |
| 3 | 821 | Blangé, Joey | 04-09-1991 | AV Spirit Oud Beijerland | 37.69 | m | 640 ptn | |
| 4 | 777 | Boon, Ryan | 1991 | AV Olympus '70 I | 34.33 | m | 570 ptn | |
| 5 | 847 | Gier, Joost de | 09-05-1993 | Typhoon | 33.46 | m | 551 ptn | |
| 6 | 753 | Ruyven, Sander van | 07-07-1993 | ARV Ilion | 33.25 | m | 546 ptn | |
| 7 | 867 | Koenen, Rolf | 13-03-1993 | AV Olympus '70 II | 28.08 | m | 430 ptn | |
| 8 | 787 | Boogaard, Sander | 06-07-1992 | PAC | 27.38 | m | 413 ptn | |
| 9 | 745 | Tertoolen, Dylan | 13-11-1992 | AV Fortuna | 26.78 | m | 399 ptn | |
| 10 | 817 | Meiracker, Tom van den | 02-10-1992 | Spark | 26.51 | m | 392 ptn | |
| 11 | 831 | Bruggen, Elmar van der | 25-03-1991 | AV Startbaan | 25.42 | m | 365 ptn | |
| 12 | 861 | Welling, Jens | 15-09-1994 | Leiden Atletiek | 25.02 | m | 355 ptn | |
| 13 | 811 | Kolner, Teun | 31-03-1992 | Rotterdam Atletiek | 22.79 | m | 299 ptn | |
| speer | 13 deelnemer(s) |
| 1 | 792 | Heyster, Jeroen | 10-07-1991 | PAC | 51.64 | m | 655 ptn | |
| 2 | 777 | Boon, Ryan | 1991 | AV Olympus '70 I | 45.66 | m | 573 ptn | |
| 3 | 829 | Constandse, Luc | 03-05-1992 | AV Spirit Oud Beijerland | 44.03 | m | 550 ptn | |
| 4 | 768 | Vloon, Menno | 11-05-1994 | AV Lycurgus | 41.53 | m | 514 ptn | |
| 5 | 855 | Merkestein, Wouter | 18-07-1991 | Leiden Atletiek | 40.67 | m | 501 ptn | |
| 6 | 847 | Gier, Joost de | 09-05-1993 | Typhoon | 40.37 | m | 497 ptn | |
| 7 | 867 | Koenen, Rolf | 13-03-1993 | AV Olympus '70 II | 39.22 | m | 479 ptn | |
| 8 | 800 | Paalvast, Yannick | 24-11-1992 | AV Passaat | 38.45 | m | 468 ptn | |
| 9 | 833 | Schip, Joost van't | 27-06-1992 | AV Startbaan | 35.97 | m | 429 ptn | |
| 10 | 813 | Boogaards, Robin | 31-12-1991 | Spark | 35.14 | m | 416 ptn | |
| 11 | 751 | Hage, Bryan | 19-12-1992 | ARV Ilion | 34.02 | m | 398 ptn | |
| 12 | 806 | Verlinde, Leunis | 25-11-1993 | Rotterdam Atletiek | 32.15 | m | 367 ptn | |
| 13 | 852 | Zijp, Jeoffrey van | 25-03-1992 | Voorschoten '97 | 32.12 | m | 366 ptn | |
Meisjes A-competitie
| 100m | 10 deelnemer(s) |
| 1 | 876 | Sedney, Naomi | 17-12-1994 | ARV Ilion | 12.47 | sec | 777 ptn | +0.0 |
| 2 | 911 | Gulik, Rochelle van | 04-08-1993 | Rotterdam Atletiek | 12.53 | sec | 765 ptn | +0.0 |
| 3 | 891 | Stolk, Amy | 12-11-1992 | AV Olympus '70 | 13.13 | sec | 653 ptn | +0.0 |
| 4 | 898 | Borghuis, Zoe | 29-06-1994 | AV Passaat | 13.69 | sec | 557 ptn | +1.6 |
| 5 | 915 | Bruyn, Angelique de | 29-10-1992 | Spark | 13.74 | sec | 549 ptn | +1.6 |
| 6 | 904 | Rozalina, Katjuska | 19-10-1992 | Rotterdam Atletiek | 13.98 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 7 | 924 | Latuhihin, Danisa | 25-10-1992 | Typhoon | 14.36 | sec | 453 ptn | +1.6 |
| 8 | 929 | Enthoven, Marloes | 1993 | AV Olympus '70 | 15.53 | sec | 0 ptn | +1.6 |
| 9 | 923 | Doeveren, Lisanne van | 30-06-1993 | Spark | 16.17 | sec | 0 ptn | +1.6 |
| 877 | Keur, Dianne | 25-09-1992 | ARV Ilion | DQ | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 400m | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 908 | Eduarda, Maruska | 30-07-1991 | Rotterdam Atletiek | 57.62 | sec | 854 ptn | |
| 2 | 890 | Marrewijk, Marjolein van | 18-11-1992 | AV Olympus '70 | 61.64 | sec | 727 ptn | |
| 3 | 925 | Ruiter, Lisa de | 26-11-1991 | Typhoon | 61.87 | sec | 721 ptn | |
| 4 | 895 | Jong, Nadine de | 30-03-1994 | AV Olympus '70 | 64.34 | sec | 0 ptn | |
| 5 | 877 | Keur, Dianne | 25-09-1992 | ARV Ilion | 65.25 | sec | 627 ptn | |
| 6 | 899 | Naus, Suzanne | 25-06-1991 | AV Passaat | 66.43 | sec | 597 ptn | |
| 7 | 914 | Doeveren, Sophie van | 30-06-1993 | Spark | 68.76 | sec | 540 ptn | |
| 8 | 880 | Zondag, Daphne | 21-09-1993 | ARV Ilion | 69.94 | sec | 0 ptn | |
| 800m | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 890 | Marrewijk, Marjolein van | 18-11-1992 | AV Olympus '70 | 2.18.41 | min | 810 ptn | |
| 2 | 884 | Valk, Elianne van der | 03-10-1993 | ARV Ilion | 2.55.43 | min | 433 ptn | |
| 3 | 913 | Kortram, Shana | 1992 | Rotterdam Atletiek | 3.00.74 | min | 392 ptn | |
| 4 | 929 | Enthoven, Marloes | 1993 | AV Olympus '70 | 3.06.40 | min | 0 ptn | |
| 1500m | 4 deelnemer(s) |
| 1 | 922 | Mortier, Larissa du | 20-08-1993 | Spark | 5.48.40 | min | 418 ptn | |
| 2 | 894 | Enthoven, Janneke | 12-05-1991 | AV Olympus '70 | 5.58.94 | min | 371 ptn | |
| 3 | 906 | Gijsen, Katrien | 08-10-1994 | Rotterdam Atletiek | 6.01.13 | min | 362 ptn | |
| 4 | 881 | Knollema, Sanne | 09-02-1994 | ARV Ilion | 6.01.45 | min | 360 ptn | |
| 100mh | 8 deelnemer(s) |
| 1 | 911 | Gulik, Rochelle van | 04-08-1993 | Rotterdam Atletiek | 15.47 | sec | 699 ptn | +0.6 |
| 2 | 882 | Lobo, Miquella | 23-08-1994 | ARV Ilion | 16.22 | sec | 625 ptn | +0.6 |
| 3 | 917 | Peters, Nina | 02-07-1991 | Spark | 17.27 | sec | 533 ptn | +0.6 |
| 4 | 880 | Zondag, Daphne | 21-09-1993 | ARV Ilion | 17.58 | sec | 0 ptn | +0.6 |
| 5 | 925 | Ruiter, Lisa de | 26-11-1991 | Typhoon | 18.35 | sec | 449 ptn | +0.6 |
| 6 | 898 | Borghuis, Zoe | 29-06-1994 | AV Passaat | 19.75 | sec | 353 ptn | +0.6 |
| 7 | 894 | Enthoven, Janneke | 12-05-1991 | AV Olympus '70 | 20.43 | sec | 312 ptn | +0.6 |
| 919 | Peters, Iris | 23-10-1992 | Spark | dns | sec | 0 ptn | +0.6 |
| 4x100m | 20 deelnemer(s) |
| 1 | 876 | 876,878,882,883, | | ARV Ilion | 48.65 | sec | 836 ptn | |
| 2 | 908 | 908,910,911,912, | | Rotterdam Atletiek | 49.57 | sec | 790 ptn | |
| 3 | 914 | 914,915,916,917, | | Spark | 54.20 | sec | 579 ptn | |
| 4 | 891 | 891,892,895,896, | | AV Olympus '70 | 54.77 | sec | 555 ptn | |
| 924 | 924,925,927,928, | | Typhoon | DQ | sec | 0 ptn | |
| hoog | 6 deelnemer(s) |
| 1 | 918 | Reintke, Ivana | 15-10-1992 | Spark | 1.65 | m | 883 ptn | |
| 2 | 886 | Bloois, Wendy de | 05-05-1991 | ARV Ilion | 1.65 | m | 883 ptn | |
| 3 | 908 | Eduarda, Maruska | 30-07-1991 | Rotterdam Atletiek | 1.50 | m | 726 ptn | |
| 4 | 901 | Boer, Esmee | 25-10-1994 | AV Passaat | 1.50 | m | 726 ptn | |
| 5 | 922 | Mortier, Larissa du | 20-08-1993 | Spark | 1.45 | m | 0 ptn | |
| 6 | 892 | Borg, Jillian van den | 05-03-1994 | AV Olympus '70 | 1.40 | m | 615 ptn | |
| ver | 9 deelnemer(s) |
| 1 | 910 | Eduarda, Meruska | 30-07-1991 | Rotterdam Atletiek | 5.82 | m | 867 ptn | |
